Ewige Statistik...

(aktualisiert am 06.02.2013)


  Spiele Punkte P/Sp Freiwürfe Quote  3er 3er/Sp Fouls F/Sp
Spieler       Anzahl Treffer in %        
Becker, Magnus 109 71 0,7 39 7 18% 0 0,0 147 1,3
Bestgen, Ralph 20 191 9,6 63 31 49% 18 0,9 72 3,6
Bien, Markus 11 104 9,5 34 17 50% 0 0,0 28 2,5
Biermann, Alexander 59 275 4,7 49 29 59% 26 0,4 129 2,2
Bittermann, Thomas 33 113 3,4 19 6 32% 3 0,1 103 3,1
Drascher, Thorsten 22 43 2,0 7 4 57% 1 0,0 48 2,2
Duwenhögger, Jan 18 152 8,4 55 26 47% 0 0,0 43 2,4
Estorff, Gregor von 3 13 4,3 2 1 50% 0 0,0 0 0,0
Feldscher, Dirk 10 132 13,2 17 8 47% 0 0,0 21 2,1
Friedrich, Tobias 36 264 7,3 16 9 56% 35 1,0 84 2,3
Fröhlich, Carsten 39 527 13,5 75 45 60% 45 1,2 106 2,7
Fröhlich, Peter 41 352 8,6 86 40 47% 62 1,5 100 2,4
Funke, Henning 176 3638 20,7 882 605 69% 142 0,8 489 2,8
Geisler, Rüdiger 3 8 2,7 4 2 50% 0 0,0 6 2,0
Gerstmann, Sven 91 868 9,5 273 132 48% 10 0,1 224 2,5
Grünhage, Lutz 99 1361 13,7 260 141 54% 117 1,2 228 2,3
Hansmeier, Martin 107 544 5,1 234 124 53% 5 0,0 140 1,3
Heemsoth, Frank 147 1528 10,4 379 253 67% 153 1,0 485 3,3
Hegenberg, Lars Peter 50 392 7,8 98 50 51% 2 0,0 97 1,9
Holzapfel, Florian 13 37 2,8 12 4 33% 1 0,1 17 1,3
Imhof, Michael 2 4 2,0 0 0 0% 0 0,0 3 1,5
Jäger, Oliver 12 155 12,9 21 16 76% 16 1,3 37 3,1
Kellermann, Dirk 134 1588 11,9 714 370 52% 54 0,4 469 3,5
Knoche, Sebastian 101 1231 12,2 612 244 40% 0 0,0 266 2,6
Köster, Christian 69 374 5,4 141 71 50% 1 0,0 241 3,5
Krokowski, Dirk 30 59 2,0 10 5 50% 2 0,1 40 1,3
Lipps, Tim 22 103 4,7 18 10 56% 9 0,4 50 2,3
Lischowski, Dominik 1 10 10,0 0 0 0% 0 0,0 1 1,0
Lollert, Tobias 88 216 2,5 131 54 41% 0 0,0 114 1,3
Marotzke, Thomas 146 692 4,7 187 94 50% 111 0,8 378 2,6
Matthies, Olaf 57 96 1,7 49 16 33% 1 0,0 139 2,4
Mühling, Marcus 27 225 8,3 60 34 57% 1 0,0 65 2,4
Petersson, Thorsten 8 27 3,4 9 1 11% 0 0,0 15 1,9
Pfeiffer, Jens 4 37 9,3 13 7 54% 0 0,0 3 0,8
Rehrmann, Stefan 33 181 5,5 62 35 56% 2 0,1 48 1,5
Rehrmann, Thomas 106 2358 22,2 705 530 75% 108 1,0 224 2,1
Rotmann, Ralph 44 134 3,0 18 7 39% 1 0,0 37 0,8
Schmidt, Carsten 38 82 2,2 22 8 36% 0 0,0 77 2,0
Schnelle, Christoph 5 85 17,0 28 20 71% 15 3,0 10 2,0
Schnier, Christoph 41 692 16,9 264 160 61% 37 0,9 121 3,0
Sikora, Richard 113 447 4,0 103 35 34% 0 0,0 192 1,7
Sorge, Martin 16 83 5,2 17 5 29% 0 0,0 30 1,9
Trompeter, Jens 85 773 9,1 186 80 43% 40 0,5 127 1,5
Wand, Berthold 11 26 2,4 5 0 0% 0 0,0 19 1,7
Wienecke, Thorsten 171 671 3,9 261 132 51% 57 0,3 310 1,8
Winzerling, Christoph 9 4 0,4 2 0 0% 0 0,0 6 0,7
GESAMT 274 20966 76,5 6242 3468 56% 1075 3,9 5589 20,4

 

 

Ewige Tabelle, 1. Mannschaft

 

Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
252 172 80 20884 : 19187
Saison 98/99 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
14 13 1 977 : 690
Saison 99/00 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
14 12 2 956 : 736
Saison 00/01 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
22 14 8 1500 : 1413
Saison 01/02 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
22 14 8 1440 : 1286
Saison 02/03 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
22 21 1 1707 : 1352
Saison 03/04 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
21 17 4 1632 : 1358
Saison 04/05 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
20 14 6 1520 : 1379
Saison 05/06 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
22 13 9 1637 : 1585
Saison 06/07 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
20 7 13 1377 : 1500
Saison 07/08 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
20 13 7 1466 : 1326
Saison 08/09 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
20 19 1 1597 : 1215
Saison 09/10
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
20 8 12 1319 : 1411
Saison 10/11
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
21 4 17 1349 : 1608
Saison 11/12
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
22 12 10 1506 : 1381
Saison 12/13 
Spiele Siege Niederlagen Korbverhältnis
16 8 8 983 : 988